|
服务是我们的天职 Service Is Our Business
|
||
| 福建省厦门市中山路豪公馆A801 邮编:361001 电话:592-2121956 传真:592-2122287 E-mail: 66@h6688.com | ||
| 首页Home>美国瓦茨防回流阀及附件 Watts Backflow Preventers & Accessories>正文Text | 【下一页Next】 |
| 23_ES-757DCDA /757NDCDA |
系列757DCDA, 757NDCDA双止回阀检测器总成 (2) Series 757DCDA, 757NDCDA Double Check Detector Assemblies (2) |
美国瓦茨公司 |
| 适用于非健康危害的应用场合 For Non-Health Hazard Applications |
可提供的型号
可提供槽状连接NRS闸阀 - 咨询工厂* |
材料 外壳和套管:304(目录40)不锈钢
压力 - 温度 温度范围:5oC – 43oC 认可
|
|||||||||||||||||||||
| 尺寸 - 重量 Dimensions — Weight |
![]() |
![]() |
![]() |
| 757DCDA , 757NDCDA |
| 通径 SIZE |
尺寸 DIMENSIONS |
重量 WEIGHT |
|||||||||||||||||||
| A | C(OSY) | D | G | H | I | J | P | 757DCDA | 757NDCDA | ||||||||||||
| 英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
磅 lbs |
公斤 kgs |
磅 lbs |
公斤 kgs |
| 21/2 | 65 | 31 | 787 | 163/8 | 416 | 31/2 | 89 | 291/16 | 738 | 22 | 559 | 151/2 | 393 | 813/16 | 223 | 133/16 | 335 | 139 | 63 | 147 | 67 |
| 3 | 80 | 3111/16 | 805 | 187/8 | 479 | 311/16 | 94 | 301/4 | 768 | 223/4 | 578 | 171/8 | 435 | 93/16 | 233 | 141/2 | 368 | 159 | 72 | 172 | 78 |
| 4 | 100 | 3311/16 | 856 | 223/4 | 578 | 4 | 102 | 33 | 838 | 24 | 610 | 181/2 | 470 | 915/16 | 252 | 153/16 | 386 | 175 | 79 | 198 | 90 |
| 6 | 150 | 431/2 | 1105 | 301/8 | 765 | 51/2 | 140 | 443/4 | 1137 | 333/4 | 857 | 233/16 | 589 | 131/16 | 332 | 19 | 483 | 309 | 140 | 350 | 159 |
| 8 | 200 | 50 | 1270 | 373/4 | 959 | 611/16 | 170 | 541/8 | 1375 | 405/8 | 1032 | 277/16 | 697 | 1511/16 | 399 | 213/16 | 538 | 494 | 224 | 569 | 258 |
| 10 | 250 | 571/2 | 1460 | 453/4 | 1162 | 83/16 | 208 | 66 | 1676 | 50 | 1270 | 321/2 | 826 | 175/16 | 440 | 24 | 610 | 795 | 361 | 965 | 438 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 757DCDABFG , 757NDCDABFG |
| 通径 SIZE |
尺寸 DIMENSIONS |
重量 WEIGHT |
|||||||||||||||||||
| A | C | D | G | H | I | J | P | 757DCDABFG | 757NDCDABFG | ||||||||||||
| 英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
磅 lbs |
公斤 kgs |
磅 lbs |
公斤 kgs |
| 21/2 | 65 | 28 | 711 | 8 | 203 | 31/2 | 89 | 297/8 | 759 | 22 | 559 | 1415/16 | 379 | 813/16 | 223 | 13 | 330 | 70 | 32 | 78 | 35 |
| 3 | 80 | 281/2 | 724 | 85/16 | 211 | 311/16 | 94 | 3011/16 | 779 | 223/4 | 578 | 157/16 | 392 | 93/16 | 233 | 131/2 | 343 | 68 | 31 | 81 | 37 |
| 4 | 100 | 293/16 | 741 | 815/16 | 227 | 311/16 | 94 | 3115/16 | 811 | 24 | 610 | 161/4 | 412 | 915/16 | 252 | 14 | 356 | 75 | 34 | 98 | 44 |
| 6 | 150 | 361/2 | 927 | 10 | 254 | 5 | 127 | 433/16 | 1097 | 333/4 | 857 | 1911/16 | 500 | 131/16 | 332 | 141/2 | 368 | 131 | 59 | 171 | 78 |
| 8 | 200 | 43 | 1092 | 121/4 | 311 | 61/2 | 165 | 511/16 | 1297 | 405/8 | 1032 | 235/16 | 592 | 1511/16 | 399 | 183/16 | 462 | 275 | 125 | 351 | 159 |
| Noryl®是美国通用电气公司的注册商标。 Noryl® is a registered trademark of General Electric Company. |
| 首页Home>美国瓦茨防回流阀及附件 Watts Backflow Preventers & Accessories>正文Text | 【下一页Next】 |