|
服务是我们的天职 Service Is Our Business
|
||
| 福建省厦门市中山路豪公馆A801 邮编:361001 电话:592-2121956 传真:592-2122287 E-mail: 66@h6688.com | ||
| 首页Home>美国瓦茨防回流阀及附件 Watts Backflow Preventers & Accessories>正文Text | 【下一页Next】 |
| 22_ES-757/757N | 系列757, 757N双止回阀总成 (2) Series 757, 757N Double Check Valve Assemblies (2) |
美国瓦茨公司 |
| 适用于非健康危害的应用场合 For Non-Health Hazard Applications |
可提供的型号
可提供槽状连接NRS闸阀 - 咨询工厂* |
材料 外壳和套管:304(目录40)不锈钢 压力 - 温度 温度范围:5oC – 43oC 认可
|
|||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 - 重量 Dimensions — Weight |
![]() |
![]() |
![]() |
| 757 , 757N |
| 通径 SIZE |
尺寸 DIMENSIONS |
重量 WEIGHT |
|||||||||||||||||||||||||
| A | C(OSY) | C(NRS) | D | G | H | I | J | P | 757NRS | 757OSY | 757N NRS | 757N OSY | |||||||||||||||
| 英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
磅 lbs |
公斤 kgs |
磅 lbs |
公斤 kgs |
磅 lbs |
公斤 kgs |
磅 lbs |
公斤 kgs |
| 21/2 | 65 | 31 | 787 | 163/8 | 416 | 93/8 | 238 | 31/2 | 89 | 291/16 | 738 | 22 | 559 | 151/2 | 393 | 813/16 | 223 | 93/16 | 234 | 115 | 52 | 125 | 57 | 123 | 56 | 133 | 60 |
| 3 | 80 | 3111/16 | 805 | 187/8 | 479 | 101/4 | 260 | 311/16 | 94 | 301/4 | 768 | 223/4 | 578 | 171/8 | 435 | 93/16 | 233 | 101/2 | 267 | 131 | 59 | 145 | 66 | 144 | 65 | 158 | 72 |
| 4 | 100 | 3311/16 | 856 | 223/4 | 578 | 123/16 | 310 | 4 | 102 | 33 | 838 | 24 | 610 | 181/2 | 470 | 915/16 | 252 | 113/16 | 284 | 161 | 73 | 161 | 73 | 184 | 83 | 184 | 83 |
| 6 | 150 | 431/2 | 1105 | 301/8 | 765 | 16 | 406 | 51/2 | 140 | 443/4 | 1137 | 333/4 | 857 | 233/16 | 589 | 131/16 | 332 | 15 | 381 | 273 | 124 | 295 | 134 | 314 | 142 | 336 | 152 |
| 8 | 200 | 50 | 1270 | 373/4 | 959 | 1915/16 | 506 | 611/16 | 170 | 541/8 | 1375 | 405/8 | 1032 | 277/16 | 697 | 1511/16 | 399 | 173/16 | 437 | 438 | 199 | 480 | 218 | 513 | 233 | 555 | 252 |
| 10 | 250 | 571/2 | 1460 | 453/4 | 1162 | 2313/16 | 605 | 83/16 | 208 | 66 | 1676 | 50 | 1270 | 321/2 | 826 | 175/16 | 440 | 20 | 508 | 721 | 327 | 781 | 354 | 891 | 404 | 951 | 431 |
![]() |
![]() |
| 757BFG , 757NBFG |
| 通径 SIZE |
尺寸 DIMENSIONS |
重量 WEIGHT |
|||||||||||||||||||
| A | C | D | G | H | I | J | P | 757BFG | 757N BFG | ||||||||||||
| 英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
英寸 in. |
毫米 mm |
磅 lbs |
公斤 kgs |
磅 lbs |
公斤 kgs |
| 21/2 | 65 | 28 | 711 | 8 | 203 | 31/2 | 89 | 297/8 | 759 | 22 | 559 | 1415/16 | 379 | 813/16 | 223 | 9 | 229 | 56 | 25 | 64 | 29 |
| 3 | 80 | 281/2 | 724 | 85/16 | 211 | 311/16 | 94 | 3011/16 | 779 | 223/4 | 578 | 157/16 | 392 | 93/16 | 233 | 91/2 | 241 | 54 | 24 | 67 | 30 |
| 4 | 100 | 293/16 | 741 | 815/16 | 227 | 311/16 | 94 | 3115/16 | 811 | 24 | 610 | 161/4 | 412 | 915/16 | 252 | 10 | 254 | 61 | 28 | 84 | 38 |
| 6 | 150 | 361/2 | 927 | 10 | 254 | 5 | 127 | 433/16 | 1097 | 333/4 | 857 | 1911/16 | 500 | 131/16 | 332 | 101/2 | 267 | 117 | 53 | 157 | 71 |
| 8 | 200 | 43 | 1092 | 121/4 | 311 | 61/2 | 165 | 511/16 | 1297 | 405/8 | 1032 | 235/16 | 592 | 1511/16 | 399 | 143/16 | 361 | 261 | 118 | 337 | 153 |
| Noryl®是美国通用电气公司的注册商标。 Noryl® is a registered trademark of General Electric Company. |
| 首页Home>美国瓦茨防回流阀及附件 Watts Backflow Preventers & Accessories>正文Text | 【下一页Next】 |