好施简介 | 美国洁具 | 美国热水器 | 美国阀门 | 美国泵 | 产品知识
英文网站
商务问答
联系方式
服务是我们的天职 Service Is Our Business
福建省厦门市中山路豪公馆A801  邮编:361001  电话:592-2121956  传真:592-2122287  E-mail: 66@h6688.com
首页Home美国威兰阀门公司 Velan Valve Corporation>正文Text 上一页Previous】【下一页Next
铸钢闸阀,截止阀和止回阀 Cast Steel Gate, Globe and Check Valves
如何订购
How To Order

法兰,重量和流量系数
Flanges, Weights & Flow Coefficients


美国威兰阀门公司
钻孔和表面根据下列标准
DN50-DN600 ASME B16.5(1)
API 600铸钢阀门,150磅级
DRILLED AND FACED AS FOLLOWS:
2–24” ASME B16.5(1)
API 600 CAST STEEL VALVES CLASS 150
 

图面法兰直径
螺栓圆周直径
Raised face Flange diameter
Bolt circle diameter
ASME
磅级
ASME
CLASS
尺寸(单位:英寸)
DIMENSIONS IN INCHES
通径
SIZE
in
法兰
直径
FLANGE
DIAM.
螺栓圆
周直径
BOLT
CIRCLE
DIAM.
孔径 HOLE
DIAM.
孔的
数量
QTY.
HOLES
螺栓
直径
DIAM.
BOLTS

150

1/16
凸面
RAISED
FACE

2 6.00 4.75 0.75 4 5/8
21/2 7.00 5.50 0.75 4 5/8
3 7.50 6.00 0.75 4 5/8
4 9.00 7.50 0.75 8 5/8
6 11.00 9.50 0.88 8 3/4
8 13.50 11.75 0.88 8 3/4
10 16.00 14.25 1.00 12 7/8
12 19.00 17.00 1.00 12 7/8
14 21.00 18.75 1.13 12 1
16 23.50 21.25 1.13 16 1
18 25.00 22.75 1.25 16 11/8
20 27.50 25.00 1.25 20 11/8
24 32.00 29.50 1.38 20 11/4
26(1) 34.25 31.75 1.38 24 11/4
28(1) 36.50 34.00 1.38 28 11/4
30(1) 38.75 36.00 1.37 28 11/2
32(1) 41.75 38.50 1.62 28 11/2
36(1) 46.00 42.75 1.63 32 11/2
40(1) 50.75 47.25 1.62 36 11/2
42(1) 53.00 49.50 1.63 36 11/2
48(1) 59.50 56.00 1.63 44 11/2
54(1) 66.25 62.75 1.88 44 13/4
60(1) 73.00 69.25 1.88 52 13/4

300

1/16
凸面
RAISED
FACE

2 6.50 5.00 0.75 8 5/8
21/2 7.50 5.88 0.88 8 3/4
3 8.25 6.62 0.88 8 3/4
4 10.00 7.88 0.88 8 3/4
6 12.50 10.62 0.88 12 3/4
8 15.00 13.00 1.00 12 3/4
10 17.50 15.25 1.13 16 1
12 20.50 17.75 1.25 16 11/8
14 23.00 20.25 1.25 20 11/8
16 25.50 22.50 1.38 20 11/4
18 28.00 24.75 1.38 24 11/4
20 30.50 27.00 1.38 24 11/4
24 36.00 32.00 1.63 24 11/2
26(1) 38.25 34.50 1.75 28 15/8
28(1) 40.75 37.00 1.75 28 15/8
30(1) 43.00 39.25 1.88 28 13/4
32(1) 45.25 41.50 2.00 28 17/8
36(1) 50.00 46.00 2.13 32 2

600

1/4
凸面
RAISED
FACE

2 6.50 5.00 0.75 8 5/8
21/2 7.50 5.88 0.88 8 3/4
3 8.25 6.62 0.88 8 3/4
4 10.75 8.50 1.00 8 7/8
6 14.00 11.50 1.13 12 1
8 16.50 13.75 1.25 12 11/8
10 20.00 17.00 1.38 12 11/8
12 22.00 19.25 1.38 20 11/4
14 23.75 20.75 1.50 20 13/8
16 27.00 23.75 1.62 20 11/2
18 29.25 25.75 1.75 20 15/8
20 32.00 28.50 1.75 24 15/8
24 37.00 33.00 2.00 24 17/8
30(1) 44.50 40.25 2.12 28 2
36(1) 51.75 47.00 2.62 28 21/2
 
ASME
磅级
ASME
CLASS
尺寸(单位:英寸)
DIMENSIONS IN INCHES
通径
SIZE
in
法兰
直径
FLANGE
DIAM.
螺栓圆
周直径
BOLT
CIRCLE
DIAM.
孔径 HOLE
DIAM.
孔的
数量
QTY.
HOLES
螺栓
直径
DIAM.
BOLTS

900

1/4
凸面
RAISED
FACE

2 8.50 6.50 1.00 8 7/8
21/2 9.63 7.50 1.12 8 1
3 9.50 7.50 1.00 8 7/8
4 11.50 9.25 1.25 8 11/8
6 15.00 12.50 1.25 12 11/8
8 18.50 15.50 1.50 12 13/8
10 21.50 18.50 1.50 16 13/8
12 24.00 21.00 1.50 20 13/8
14 25.25 22.00 1.62 20 11/2
16 27.75 24.25 1.75 20 15/8

1500

1/4
凸面
RAISED
FACE

2 8.50 6.50 1.00 8 7/8
21/2 9.63 7.50 1.12 8 1
3 10.50 8.00 1.25 8 11/8
4 12.25 9.50 1.37 8 11/4
6 15.50 12.50 1.50 12 13/8
8 19.00 15.50 1.75 12 15/8
10 23.00 19.00 2.00 12 17/8

(1) DN750以上:ASME B16.47系列A(MSS-SP-44)。
(1) 30”and up: ASME B16.47 Series A (MSS-SP– 44), for Series B (API 605) contact the factory.

首页Home美国威兰阀门公司 Velan Valve Corporation>正文Text 上一页Previous】【下一页Next