|
英文网站 商务问答 联系方式 |
||
| 服务是我们的天职 Service Is Our Business | ||
| 福建省厦门市中山路豪公馆A801 邮编:361001 电话:592-2121956 传真:592-2122287 E-mail: 66@h6688.com | ||
| 首页Home>美国威兰阀门公司 Velan Valve Corporation>正文Text | 【上一页Previous】【下一页Next】 |
| 锻造高压无阀帽Y形截止阀 Forged High Pressure Bonnetless Y-Pattern Globe Valves |
| 如何订购 How To Order |
工程技术数据 ENGINEERING DATA |
美国威兰阀门公司 |
| ASME B16.34额定压力-温度 ASME B16.34 PRESSURE-TEMPERATURE RATINGS |
选型规则
|
| 锻造碳钢A 105N 工作压力,磅级,psi FORGED CARBON STEEL A 105N Working Pressure by Classes, psig |
| 磅级 CLASS |
1690 | 2680 | 4500 | ||||||
| 壳体测试压力psig Shell Test, psig 阀座测试压力psig Seat Test, psig |
6275 4600 |
6350 4650 |
9925 7300 |
10050 7375 |
16675 12225 |
16875 12375 |
|||
| 温度oF Temp. oF |
标准 STANDARD |
特制(2) SPECIAL(2) |
有限(3) LIMITED(3) |
标准 STANDARD |
特制(2) SPECIAL(2) |
有限(3) LIMITED(3) |
标准 STANDARD |
特制(2) SPECIAL(2) |
有限(3) LIMITED(3) |
| -20 to 100 | 4175 | 4225 | 4225 | 6615 | 6700 | 6700 | 11110 | 11250 | 11250 |
| 200 | 3805 | 4225 | 4225 | 6030 | 6700 | 6700 | 10120 | 11250 | 11250 |
| 300 | 3695 | 4225 | 4225 | 5865 | 6700 | 6700 | 9845 | 11250 | 11250 |
| 400 | 3570 | 4225 | 4225 | 5660 | 6700 | 6700 | 9505 | 11250 | 11250 |
| 500 | 3375 | 4225 | 4225 | 5350 | 6700 | 6700 | 8980 | 11250 | 11250 |
| 600 | 3080 | 4015 | 4015 | 4890 | 6370 | 6370 | 8210 | 10690 | 10690 |
| 650 | 3025 | 3940 | 3940 | 4795 | 6245 | 6245 | 8055 | 10485 | 10485 |
| 700 | 3005 | 3910 | 3910 | 4760 | 6195 | 6195 | 7990 | 10405 | 10405 |
| 800 | 2320 | 2895 | 2895 | 3675 | 4595 | 4595 | 6170 | 7715 | 7715 |
| 850(1) | 1510 | 1880 | 1880 | 2390 | 2985 | 2985 | 4010 | 5015 | 5015 |
| 锻造铬钼合金钢A182 Gr. F22 工作压力,磅级,psig FORGED CHROME-MOLY STEEL A 182 Gr. F22 Working Pressure by Classes, psig |
| 磅级 CLASS |
1690 | 2680 | 4500 | ||||||
| 壳体测试压力psig Shell Test, psig 阀座测试压力psig Seat Test, psig |
6350 4650 |
10050 7375 |
16875 12375 |
||||||
| 温度oF Temp. oF |
标准 STANDARD |
特制(2) SPECIAL(2) |
有限(3) LIMITED(3) |
标准 STANDARD |
特制(2) SPECIAL(2) |
有限(3) LIMITED(3) |
标准 STANDARD |
特制(2) SPECIAL(2) |
有限(3) LIMITED(3) |
| -20 to 100 | 4225 | 4225 | 4225 | 6700 | 6700 | 6700 | 11250 | 11250 | 11250 |
| 200 | 4225 | 4225 | 4225 | 6700 | 6700 | 6700 | 11250 | 11250 | 11250 |
| 300 | 4100 | 4175 | 4175 | 6505 | 6625 | 6625 | 10925 | 11120 | 11120 |
| 400 | 3975 | 4075 | 4075 | 6300 | 6470 | 6470 | 10585 | 10865 | 10865 |
| 500 | 3745 | 4055 | 4055 | 5935 | 6430 | 6430 | 9965 | 10800 | 10800 |
| 600 | 3405 | 4055 | 4055 | 5400 | 6430 | 6430 | 9070 | 10800 | 10800 |
| 650 | 3310 | 4030 | 4030 | 5255 | 6395 | 6395 | 8825 | 10735 | 10735 |
| 700 | 3200 | 4005 | 4005 | 5070 | 6355 | 6355 | 8515 | 10670 | 10670 |
| 750 | 2995 | 3885 | 3885 | 4745 | 6160 | 6160 | 7970 | 10350 | 10350 |
| 800 | 2860 | 3790 | 3790 | 4530 | 6010 | 6010 | 7610 | 10095 | 10095 |
| 850 | 2740 | 3620 | 3620 | 4350 | 5740 | 5740 | 7305 | 9645 | 9645 |
| 900 | 2530 | 3380 | 3380(4) | 4010 | 5360 | 5360(4) | 6740 | 9000 | 9000(4) |
| 950 | 2125 | 2655 | 2720(4) | 3370 | 4210 | 4380(4) | 5665 | 7070 | 7555(4) |
| 1000 | 1470 | 1835 | 1975(4) | 2325 | 2910 | 3285(4) | 3910 | 4885 | 6050(4) |
| 1050 | 985 | 1230 | 1325 | 1550 | 1950 | 2200 | 2625 | 3280 | 4060 |
| 1100 | 620 | 770 | 830 | 980 | 1225 | 1380 | 1645 | 2055 | 2545 |
| 锻造不锈钢A 182 Gr. F316 工作压力,磅级,psig FORGED STAINLESS STEEL A 182 Gr. F316 Working Pressure by Classes, psig |
| 磅级 CLASS |
1690 | 2680 | 4500 | ||||||
| 壳体测试压力psig Shell Test, psig 阀座测试压力psig Seat Test, psig |
6100 4475 |
6350 4650 |
9650 7075 |
10050 7375 |
16200 11900 |
16875 12375 |
|||
| 温度oF Temp. oF |
标准 STANDARD |
特制(2) SPECIAL(2) |
有限(3) LIMITED(3) |
标准 STANDARD |
特制(2) SPECIAL(2) |
有限(3) LIMITED(3) |
标准 STANDARD |
特制(2) SPECIAL(2) |
有限(3) LIMITED(3) |
| -20 to 100 | 4055 | 4225 | 4225 | 6430 | 6700 | 6700 | 10800 | 11250 | 11250 |
| 200 | 3485 | 3885 | 3885 | 5530 | 6160 | 6160 | 9290 | 10350 | 10350 |
| 300 | 3150 | 3515 | 3515 | 4995 | 5575 | 5575 | 8390 | 9360 | 9360 |
| 400 | 2895 | 3210 | 3210 | 4585 | 5090 | 5090 | 7705 | 8550 | 8550 |
| 500 | 2690 | 2990 | 2990 | 4265 | 4745 | 4745 | 7165 | 7970 | 7970 |
| 600 | 2540 | 2835 | 2935 | 4030 | 4495 | 4495 | 6770 | 7555 | 7555 |
| 650 | 2500 | 2775 | 2775 | 3965 | 4400 | 4400 | 6660 | 7395 | 7395 |
| 700 | 2445 | 2725 | 2725 | 3880 | 4325 | 4325 | 6515 | 7265 | 7265 |
| 750 | 2405 | 2680 | 2680 | 3815 | 4250 | 4250 | 6410 | 7135 | 7135 |
| 800 | 2375 | 2650 | 2650 | 3770 | 4210 | 4210 | 6335 | 7070 | 7070 |
| 850 | 2350 | 2625 | 2625 | 3730 | 4165 | 4165 | 6265 | 6990 | 6990 |
| 900 | 2338 | 2605 | 2605 | 3705 | 4130 | 4130 | 6230 | 6945 | 6945 |
| 950 | 2175 | 2580 | 2580 | 3450 | 4090 | 4090 | 5795 | 6870 | 6870 |
| 1000 | 1970 | 2370 | 2370 | 3125 | 3755 | 3755 | 5245 | 6310 | 6310 |
| 1050(5) | 1935 | 2370 | 2370(4) | 3070 | 3755 | 3755(4) | 5155 | 6310 | 6310(4) |
| 1100(5) | 1715 | 2145 | 2195(4) | 2725 | 3405 | 3540(4) | 4575 | 5720 | 6110(4) |
| 1150(5) | 1330 | 1665 | 1795(4) | 2110 | 2640 | 2980(4) | 3550 | 4435 | 5495(4) |
| 1200(5) | 1040 | 1300 | 1400 | 1655 | 2065 | 2330 | 2775 | 3470 | 4300 |
| 1250(5) | 829 | 1035 | 1115 | 1315 | 1645 | 1855 | 2210 | 2765 | 3425 |
| (1) 允许但是不推荐长期用于温度高于425oC的环境。 (1) Permissible but not recommended for prolonged usage above about 800oF (425oC). (2) 特制磅级:根据ASME B16.34, para.2.1.2,需要额外进行检查。 (2) Special Class: requires additional inspection per ASME B16.34, para.2.1.2. (3) 有限磅级:仅限于大于或等于DN65的所有磅级的承插焊接连接阀门,2500磅级以上的螺纹连接阀门。不适用于法兰连接阀门。 (3) Limited Class: Only up to and including 21/2" (65 mm) socket weld all Classes, threaded up to Class 2500. Flanged valves are not allowed. (4) 不能插入这些温度之间。请咨询工厂。 (4) Do not interpolate between these temperatures. Consult the factory. (5) 当温度大于538oC时才使用,碳含量0.04%或更高(材料代码17)。 (5) At temperatures over 1000oF (538oC) use only when the carbon content is 0.04% or higher (material code 17). |
| 首页Home>美国威兰阀门公司 Velan Valve Corporation>正文Text | 【上一页Previous】【下一页Next】 |