好施简介 | 美国洁具 | 美国热水器 | 美国阀门 | 美国泵 | 产品知识
总部网站
商务问答
联系方式
服务是我们的天职  Service Is Our Business
福建省厦门市建设大厦2509单元  邮编:361001  电话:592-2121956  传真:592-2122287  E-mail: 666@h6688.com
首页Home美国尼伯科公司 Nibco Inc气动执行机构 Pneumatic Actuation>正文Text
下一页Next
  尼伯科LD/WD蝶阀阀体接头组件(标准)细节
NIBCO LD/WD Butterfly Body Adapter Kit (Standard) Detail

美国尼伯科有限公司
 
执行机构
型号
Actuator
Model
阀门
通径
Valve
Model
尺寸(英寸)
Dimensions (Inches)
A(nuc) ØB C D E F G ØH ØJ K L M N
8F05 2" 3/8-16 0.22 3.15 3.14 0.87 1.61 M5 3.25 0.90 0.80 0.67 0.55 0.312
8F05 2.5" & 3" 3/8-16 0.22 3.15 3.14 0.87 1.61 M5 3.25 0.90 0.80 0.34 0.34 0.376
8F05 4" 3/8-16 0.22 3.15 3.14 0.87 1.61 M5 3.25 0.90 0.80 0.67 0.63 0.403
12F07 2" 3/8-16 0.22 3.15 3.14 0.94 2.17 M6 3.25 1.30 1.16 0.67 0.55 0.312
12F07 2.5" & 3" 3/8-16 0.22 3.15 3.14 0.94 2.17 M6 3.25 1.30 1.16 0.67 0.75 0.376
12F07 4" 3/8-16 0.22 3.15 3.14 0.94 2.17 M6 3.25 1.30 1.16 0.67 0.63 0.403
20F07 4" 3/8-16 0.26 3.35 3.54 1.10 2.19 M8 3.25 1.30 1.16 0.67 0.63 0.403
20F07 5" & 6" 3/8-16 0.26 3.35 3.54 1.10 2.19 M8 3.25 1.30 1.16 0.67 0.67 0.496
35F10 5" & 6" 3/8-16 0.35 4.72 4.71 1.35 2.83 M10 3.25/5.00 1.73 1.54 0.989 0.67 0.496
35F10 8" 3/8-16 0.35 4.72 4.71 1.35 2.83 M10 3.25/5.00 1.73 1.54 0.98 0.79 0.560
35F10 10" 3/8-16 0.35 4.72 4.71 1.35 2.83 M10 3.25/5.00 1.73 1.54 0.98 1.04 0.686
35F10 12" 3/8-16 0.35 4.72 4.71 1.35 2.83 M10 3.25/5.00 1.73 1.54 0.98 1.07 0.748
55F10 5" & 6" 3/8-16 0.43 5.12 5.51 1.57 2.99 M10 3.25/5.00 1.73 1.54 0.98 0.67 0.496
55F10 8" 3/8-16 0.43 5.12 5.51 1.57 2.99 M10 3.25/5.00 1.73 1.54 0.98 0.79 0.560
55F10 10" 3/8-16 0.43 5.12 5.51 1.57 2.99 M10 3.25/5.00 1.73 1.54 0.98 1.04 0.686
55F10 12" 3/8-16 0.43 5.12 5.51 1.57 2.99 M10 3.25/5.00 1.73 1.54 0.98 1.07 0.748
注意:适用于现场改型或工厂安装。具有直接安装的功能。仅限于DNA/NSR8至55。
请咨询工厂了解直接安装的尺寸资料。
NOTE: Available for field retrofit or factory installed. Use allows direct mount capability. NDA/NSR8 to 55 only.
Consult factory for direct mount sizing information.
首页Home美国尼伯科公司 Nibco Inc气动执行机构 Pneumatic Actuation>正文Text
下一页Next