|
服务是我们的天职 Service Is Our Business
|
||
| 福建省厦门市中山路豪公馆A801 邮编:361001 电话:592-2121956 传真:592-2122287 E-mail: 66@h6688.com | ||
| 首页Home>美国尼伯科公司 Nibco Inc>消防阀门 Fire Protection Valves>正文Text | |
| 如何定购 how to order |
法兰规格尺寸 Flange Dimensions |
美国尼伯科有限公司 |
125磅级铸铁法兰 - 美国国家标准化组织ANSI B16 尺寸(英寸) |
| 公称 通径 Size |
法兰尺寸 Diameter of Flange |
法兰厚度 Thickness of Flange |
螺栓圈直径 Diameter of Bolt Circle |
螺栓孔直径 Bolt Hole Diameter |
螺栓数目 Number of Bolts |
螺栓直径 Diameter of Bolts |
螺栓长度 Length of Bolts |
| 2 | 6 | 5/8 | 4 3/4 | 3/4 | 4 | 5/8 | 2 1/4 |
| 2 1/2 | 7 | 1 1/16 | 5 1/2 | 3/4 | 4 | 5/8 | 2 1/2 |
| 3 | 7 1/2 | 3/4 | 6 | 3/4 | 4 | 5/8 | 2 1/2 |
| 3 1/2 | 8 1/2 | 1 3/16 | 7 | 3/4 | 8 | 5/8 | 2 3/4 |
| 4 | 9 | 1 5/16 | 7 1/2 | 3/4 | 8 | 5/8 | 3 |
| 5 | 10 | 1 5/16 | 8 1/2 | 7/8 | 8 | 3/4 | 3 |
| 6 | 11 | 1 | 9 1/2 | 7/8 | 8 | 3/4 | 3 1/4 |
| 8 | 13 1/2 | 1 1/8 | 11 3/4 | 7/8 | 8 | 3/4 | 3 1/2 |
| 10 | 16 | 1 3/16 | 14 1/4 | 1 | 12 | 7/8 | 3 3/4 |
| 12 | 19 | 1 1/4 | 17 | 1 | 12 | 7/8 | 3 3/4 |
250磅级铸铁法兰 - 美国国家标准化组织ANSI B16.1 尺寸(英寸) |
| 公称 通径 Size |
法兰尺寸 Diameter of Flange |
法兰厚度 Thickness of Flange |
螺栓圈直径 Diameter of Bolt Circle |
螺栓孔直径 Bolt Hole Diameter |
螺栓数目 Number of Bolts |
螺栓直径 Diameter of Bolts |
螺栓长度 Length of Bolts |
| 2 | 6 | 7/8 | 5 | 3/4 | 8 | 5/8 | 2 3/4 |
| 2 1/2 | 7 1/2 | 1 | 5 7/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 2 3/4 |
| 3 | 8 1/4 | 1 1/8 | 6 5/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 3 1/2 |
| 3 1/2 | 9 | 1 3/16 | 7 1/4 | 7/8 | 8 | 3/4 | 3 1/2 |
| 4 | 10 | 1 1/4 | 7 7/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 3 3/4 |
| 5 | 11 | 1 3/8 | 9 1/4 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 |
| 6 | 12 1/2 | 1 7/16 | 10 6/8 | 7/8 | 8 | 3/4 | 4 |
| 8 | 15 | 1 5/8 | 13 | 1 | 12 | 7/8 | 4 1/2 |
| 10 | 17 1/2 | 1 7/8 | 15 1/4 | 1 1/8 | 16 | 1 | 5 1/4 |
| 12 | 20 1/2 | 2 | 17 3/4 | 1 1/4 | 16 | 1 1/8 | 5 1/2 |
尺寸(英寸) (Approximates ISO 2084, DIN 2501 and B.S. 4504 Dimensions) |
| 额定压力 Pressure Rating |
管道尺寸 Pipe Size |
法兰尺寸 Diameter of Flange |
法兰厚度 Thickness of Flange |
螺栓圈直径 Diameter of Bolt Circle |
螺栓孔直径 Bolt Hole Diameter |
螺栓数目 Number of Bolts |
||||||
| Bar | PSI | 毫米mm | 英寸In. | 毫米mm | 英寸In. | 毫米mm | 英寸In. | 毫米mm | 英寸In. | 毫米mm | 英寸In. | |
| 10/16150/230 | 50 | 2 | 165 | 6.50 | 20 | 0.787 | 125 | 4.92 | 18 | 0.709 | 4 | |
| 65 | 2.5 | 185 | 7.28 | 20 | 0.787 | 145 | 5.71 | 18 | 0.709 | 4 | ||
| 80 | 3 | 200 | 7.87 | 22 | 0.866 | 160 | 6.30 | 18 | 0.709 | 8 | ||
| 100 | 4 | 220 | 8.66 | 24 | 0.945 | 180 | 7.09 | 18 | 0.709 | 8 | ||
| 125 | 5 | 250 | 9.84 | 26 | 1.024 | 210 | 8.27 | 18 | 0.709 | 8 | ||
| 150 | 6 | 285 | 11.22 | 26 | 1.024 | 240 | 9.45 | 22 | 0.866 | 8 | ||
| 10150 | 200 | 8 | 340 | 13.39 | 26 | 1.024 | 295 | 11.61 | 22 | 0.866 | 8 | |
| 250 | 10 | 395 | 15.55 | 28 | 1.102 | 350 | 13.78 | 22 | 0.866 | 12 | ||
| 300 | 12 | 445 | 17.52 | 28 | 1.102 | 400 | 15.75 | 22 | 0.866 | 12 | ||
| 16230 | 200 | 8 | 340 | 13.39 | 26 | 1.024 | 295 | 11.61 | 22 | 0.866 | 12 | |
| 250 | 10 | 395 | 15.55 | 28 | 1.102 | 355 | 13.98 | 26 | 1.024 | 12 | ||
| 300 | 12 | 445 | 17.52 | 28 | 1.102 | 410 | 16.14 | 26 | 1.024 | 12 | ||
| 首页Home>美国尼伯科公司 Nibco Inc>消防阀门 Fire Protection Valves>正文Text | |