|
服务是我们的天职 Service Is Our Business
|
||
| 福建省厦门市中山路豪公馆A801 邮编:361001 电话:592-2121956 传真:592-2122287 E-mail: 66@h6688.com | ||
| 首页Home>美国约曼9500系列不锈钢污水泵Series 9500 Stainless Steel Pumps>正文Text | |
| 美国制造 Made in the USA 询价注意事项 Tips for Inquiry |
9500系列不锈钢潜水污水泵 裸泵 Series 9500 Stainless Steel Submersible Pumps Bare Pump |
美国约曼公司 |
| 设备配置概况LIST OF EQUIPMENT
FURNISHED ________ 型号Model ______________________________ 泵Pump 额定Rated for_______ 加仑/分钟GPM at当扬程为_______ 英尺Ft. TDH. __________ 马力HP, __________ 转/分钟RPM, ____________ 伏Volts ________ 相Phase, ________ 赫兹Hz ________ 机架电机Frame Motor |
![]() |
完全封闭在密封壳内,配置过热保护和防潮检测装置。 |
|||||||||||||||
M*=建议潜水深度 |
|
||||||||||||||||||||||
| 尺寸表 DIMENSION CHART |
|||||||||||||||||||||||
| √ | 泵型号 PUMP MODEL |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | √ | 电机架 MOTOR FRAME |
M* | N 最大 N MAX |
大致设备 重量 APPROX UNIT WT.# |
| 4072.5 | 15 1/2 | 6 | 9 1/2 | 11 3/4 | 6 1/4 | 5 1/2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 1/4 | 180 | 27 1/4 | 43 3/8 | 290 | ||
| 4073 | |||||||||||||||||
| 4092.5 | 17 1/4 | 6 3/4 | 10 1/2 | 13 1/2 | 7 1/4 | 6 1/4 | 6 1/2 | 2 1/2 | 4 | 3 | 9 3/4 | 180 | 27 | 43 1/8 | 320 | ||
| 210 | 32 1/4 | 53 3/4 | 435 | ||||||||||||||
| 4103S | 21 | 8 | 13 | 16 1/4 | 8 3/4 | 7 1/2 | 7 1/4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 180 | 28 | 44 1/8 | 365 | ||
| 4103L | 210 | 32 | 53 1/2 | 480 | |||||||||||||
| 4123 | 23 | 9 1/2 | 13 1/2 | 19 1/2 | 10 1/2 | 9 | 7 1/4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 180 | 27 1/4 | 43 3/8 | 385 | ||
| 210 | 32 | 53 1/2 | 500 | ||||||||||||||
| 250 | 36 1/2 | 60 | 935 | ||||||||||||||
| 4153 | 29 1/8 | 11 3/8 | 17 3/4 | 22 3/4 | 11 3/4 | 11 | 7 3/4 | 3 | 4 | 4 | 12 1/2 | 210 | 34 1/2 | 56 | 600 | ||
| 250 | 37 5/8 | 61 1/8 | 1035 | ||||||||||||||
| 6123 | 28 5/8 | 10 7/8 | 17 3/4 | 21 3/4 | 12 | 9 3/4 | 8 | 3 | 6 | 6 | 12 7/8 | 180 | 30 1/8 | 46 1/4 | 465 | ||
| 210 | 34 7/8 | 56 3/8 | 580 | ||||||||||||||
| 250 | 38 | 61 1/2 | 1015 |
| 首页Home>美国约曼9500系列不锈钢污水泵Series 9500 Stainless Steel Pumps>正文Text | |