|
服务是我们的天职 Service Is Our Business
|
||
| 福建省厦门市中山路豪公馆A801 邮编:361001 电话:592-2121956 传真:592-2122287 E-mail: 66@h6688.com | ||
| 首页Home>美国约曼9235系列污水泵Yeomans Series 9235 Pump>正文Text | |
| 美国制造 Made in the USA 询价注意事项 Tips for Inquiry |
9235系列 固体颗粒处理潜水污水泵 干井泵 SERIES 9235 SOLIDS-HANDLING SUBMERSIBLE PUMP DRY-PIT PUMP |
美国约曼公司 |
| 设备配置概况LIST OF EQUIPMENT
FURNISHED
________ 型号Model ______________________________ 泵Pump 额定Rated for_______ 加仑/分钟GPM at当扬程为_______ 英尺Ft. TDH. __________ 马力HP, __________ 转/分钟RPM, ____________ 伏Volts ________ 相Phase, ________ 赫兹Hz ________ 机架电机Frame Motor |
![]() |
完全封闭在密封壳内,配置过热保护和防潮检测装置。 |
|||||||||||||||
左手旋转
|
右手旋转 注意:作为标准配置,排泄口位于1号位置(POS.1)。也可以安排在其它为止,但需要在订购时明确说明。(请指明所需的吸入口和排泄口的旋转方向和相关位置。)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸表 DIMENSION CHART |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| √ | 泵型号 PUMP MODEL |
排泄口 DISC. |
吸入口 SUCT. |
A | C | E | G | K | VD | VS | VY | X | Z | √ | 电机架 MOTOR FRAME |
CP | 大致 重量 APPROX WEIGHT |
| 8154 | 8 | 8 | 30 | 15 | 13 3/4 | 5/8 | 1/2 | 28 3/4 | 18 | 15 | 16 1/2 | 11 9/16 | 250 | 70 | 1800 | ||
| 320 | 83 | 2000 | |||||||||||||||
| 10 | 18 | 16 | 360 | 87 | 2200 | ||||||||||||
| 8155 | 8 | 8 | 30 | 13 3/4 | 5/8 | 28 3/4 | 18 | 15 | 16 1/2 | 11 9/16 | 250 | 70 | 1800 | ||||
| 10 | 19 | 16 | 320 | 83 | 2000 | ||||||||||||
| 8173 | 8 | 8 | 30 | 13 3/4 | 5/8 | 28 3/16 | 17 1/2 | 15 | 17 | 11 3/4 | 250 | 69 | 1850 | ||||
| 320 | 82 | 2050 | |||||||||||||||
| 10 | 18 1/2 | 16 | 360 | 86 | 2250 | ||||||||||||
| 8174 | 8 | 8 | 30 | 13 3/4 | 5/8 | 28 3/4 | 18 | 15 | 18 | 13 | 250 | 71 | 1900 | ||||
| 320 | 84 | 2100 | |||||||||||||||
| 10 | 19 | 16 | 360 | 88 | 2300 | ||||||||||||
| 8185 | 8 | 8 | 30 | 13 3/4 | 5/8 | 28 3/4 | 18 | 15 | 18 | 13 | 250 | 71 | 1900 | ||||
| 320 | 84 | 2100 | |||||||||||||||
| 10 | 19 | 16 | 360 | 88 | 2300 | ||||||||||||
| 10225 | 10 | 10 | 38 | 18 | 16 1/2 | 1 | 3/4 | 39 7/8 | 21 1/16 | 18 | 22 | 17 | 320 | 96 | 4000 | ||
| 12 | 22 1/16 | 20 | 360 | 100 | 4200 | ||||||||||||
| 12155 | 12 | 12 | 38 | 16 1/2 | 1 | 33 1/2 | 22 | 20 | 15 1/8 | 12 | 250 | 76 | 2150 | ||||
| 320 | 89 | 2350 | |||||||||||||||
| 360 | 96 | 2550 | |||||||||||||||
| 12226 | 12 | 12 | 38 | 16 1/2 | 1 | 40 5/16 | 25 1/16 | 20 | 24 | 18 | 360 | 100 | 4400 | ||||
| 14 | |||||||||||||||||
| 14185 | 14 | 14 | 38 | 16 1/2 | 1 | 38 1/16 | 24 9/16 | 22 | 20 | 18 | 320 | 85 | 5200 | ||||
| 16 | 25 9/16 | 15 | 360 | 89 | 5400 | ||||||||||||
| 14206 | 14 | 14 | 38 | 20 | 16 1/2 | 1 | 41 7/8 | 26 1/16 | 22 | 20 | 18 | 360 | 102 | 5000 | |||
| 16206 | 16 | ||||||||||||||||
| 16226 | 16 | 18 | 43 1/2 | 20 | 1 | 52 1/4 | 32 1/4 | 16 1/2 | 22 | 19 1/2 | 360 | 103 | 5000 | ||||
| 18226 | 18 | 18 | 43 1/2 | 20 | 1 | 1 | 54 3/8 | 33 5/8 | 16 1/2 | 22 | 19 1/2 | 360 | 117 | 5025 |
| 注:1、所有尺寸单位为英寸,公差:1/8英寸。 2、重量单位为英镑。 NOTE: 1. ALL DIMEMSIONS ARE IN INCHES, +/- 1/8. 2.WEIGHT IS IN POUNDS. |
| 首页Home>美国约曼9235系列污水泵Yeomans Series 9235 Pump>正文Text | |