|
服务是我们的天职 Service Is Our Business
|
||
| 福建省厦门市中山路豪公馆A801 邮编:361001 电话:592-2121956 传真:592-2122287 E-mail: 66@h6688.com | ||
| 首页Home>美国约曼9235系列污水泵Yeomans Series 9235 Pump>正文Text | |
| 美国制造 Made in the USA 询价注意事项 Tips for Inquiry |
9235系列 固体颗粒处理潜水污水泵 干井泵 SERIES 9235 SOLIDS-HANDLING SUBMERSIBLE PUMP DRY-PIT PUMP |
美国约曼公司 |
| 设备配置概况LIST OF EQUIPMENT
FURNISHED
________ 型号Model ______________________________ 泵Pump 额定Rated for_______ 加仑/分钟GPM at当扬程为_______ 英尺Ft. TDH. __________ 马力HP, __________ 转/分钟RPM, ____________ 伏Volts ________ 相Phase, ________ 赫兹Hz ________ 机架电机Frame Motor |
![]() |
完全封闭在密封壳内,配置过热保护和防潮检测装置。 |
|||||||||||||||
左手旋转
|
右手旋转 注意:作为标准配置,排泄口位于1号位置(POS.1)。也可以安排在其它为止,但需要在订购时明确说明。(请指明所需的吸入口和排泄口的旋转方向和相关位置。)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸表 DIMENSION CHART |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| √ | 泵型号 PUMP MODEL |
排泄口 DISC. |
吸入口 SUCT. |
A | E | G | GX | VD | VS | VY | X | Z | √ | 电机架 MOTOR FRAME |
CP | 大致 重量 APPROX WEIGHT |
| 4103 | 4 | 4 | 19 | 8 1/4 | 1/2 | -- | 18 1/2 | 12 3/4 | 11 1/2 | 10 | 7 7/8 | 210 | 53 1/2 | 570 | ||
| 4104 | 6 | 7/8 | 13 3/4 | 14 | ||||||||||||
| 4123 | 4 | 4 | 19 | 8 1/4 | 1/2 | -- | 18 1/2 | 12 3/4 | 11 1/2 | 12 | 9 | 210 | 53 1/2 | 780 | ||
| 4123 | 6 | 7/8 | 13 3/4 | 14 | 250 | 59 1/2 | 1230 | |||||||||
| 320* | 72 1/2 | 1430 | ||||||||||||||
| 4153 | 4 | 4 | 24 | 10 3/4 | 1/2 | -- | 24 7/8 | 13 7/16 | 11 1/2 | 12 1/2 | 10 | 210 | 60 | 1075 | ||
| 250 | 66 1/2 | 1525 | ||||||||||||||
| 4163 | 6 | 1/2 | -- | 14 7/16 | 14 | 320 | 79 1/2 | 1725 | ||||||||
| 360 | 83 1/2 | 1925 | ||||||||||||||
| 4173 | 4 | 8 | 30 | 13 3/4 | 5/8 | -- | 27 | 13 1/8 | 14 | 13 | 10 3/4 | 250 | 68 1/2 | 1675 | ||
| 320 | 81 1/2 | 1875 | ||||||||||||||
| 360 | 85 1/2 | 2100 | ||||||||||||||
| 6123 | 6 | 6 | 19 | 8 1/4 | 1/2 | -- | 18 11/16 | 13 | 14 | 13 | 9 9/16 | 210 | 54 | 940 | ||
| 250 | 60 1/2 | 1390 | ||||||||||||||
| 8 | 1 | 320 | 73 1/2 | 1590 | ||||||||||||
| 6153 | 6 | 6 | 24 | 10 3/4 | 1/2 | -- | 26 | 16 7/8 | 14 | 16 | 11 | 210 | 61 | 1200 | ||
| 250 | 67 1/2 | 1650 | ||||||||||||||
| 6153 | 8 | 320 | 80 1/2 | 1850 | ||||||||||||
| 360 | 84 1/2 | 2050 | ||||||||||||||
| 6154 | 6 | 8 | 24 | 10 3/4 | 1/2 | -- | 26 | 17 13/16 | 15 | 16 | 11 | 250 | 67 | 1650 | ||
| 320 | 80 | 1850 | ||||||||||||||
| 10 | 7/8 | 18 13/16 | 16 | 360 | 84 | 2050 | ||||||||||
| 6173 | 6 | 8 | 30 | 13 3/4 | 5/8 | -- | 28 3/16 | 17 1/2 | 15 | 17 | 11 3/4 | 250 | 69 | 1825 | ||
| 320 | 82 | 2025 | ||||||||||||||
| 10 | -- | 18 1/2 | 16 | 360 | 86 | 2225 |
| 注:1、所有尺寸单位为英寸,公差:1/8英寸。* 配置250法兰和轴。 2、重量单位为英镑。 NOTE: 1. ALL DIMEMSIONS ARE IN INCHES, +/- 1/8. * WITH 250 FLANGE & SHAFT. 2.WEIGHT IS IN POUNDS. |
| 首页Home>美国约曼9235系列污水泵Yeomans Series 9235 Pump>正文Text | |