|
服务是我们的天职 Service Is Our Business
|
||
| 福建省厦门市中山路豪公馆A801 邮编:361001 电话:592-2121956 传真:592-2122287 E-mail: 66@h6688.com | ||
| 首页Home>9100系列潜水无堵塞泵Series 9100 Submersible Non-clog Pumps>正文Text | |
| 美国制造 Made in the USA 询价注意事项 Tips for Inquiry |
9100系列 实心颗粒处理潜水污水泵 带EL双导轨系统 SERIES 9100 SOLIDS-HANDLING SUBMERSIBLE PUMP WITH EL DUAL RAIL SYSTEM |
美国约曼公司 |
| 设备配置概况LIST OF EQUIPMENT
FURNISHED
________ 型号Model ______________________________ 泵Pump 额定Rated for_______ 加仑/分钟GPM at当扬程为_______ 英尺Ft. TDH. __________ 马力HP, __________ 转/分钟RPM, ____________ 伏Volts ________ 相Phase, ________ 赫兹Hz ________ 机架电机Frame Motor |
![]() |
完全封闭在密封壳内,配置过热保护和防潮检测装置。 |
|||||||||||||||
| 尺寸表 DIMENSION CHART |
| √ | 泵型号 PUMP MODEL |
A | B | C | D | E | H | √ | 电机架 MOTOR FRAME |
F | G | 总成重量 ASSY. WT.# |
导管 最大部分 长度(英尺) GUIDE PIPE MAX. SECT. LGTH.(FT.) |
净空 (最小) CLEAR OPENING (MIN.) |
P* | X (最小) (MIN.) |
Y |
| 8154 | 46 1/4 | 26 1/4 | 33 1/8 | 14 1/2 | 5 3/8 | 8 | 250 | 42 1/2 | 73 1/2 | 1310 | 12 | 52 x 33 | 17 7/8 | 2 | 10 | ||
| 320 | 44 1/2 | 78 11/16 | 1710 | 10 | |||||||||||||
| 360 | 51 3/8 | 91 7/8 | 2060 | 10 | |||||||||||||
| 8155 | 46 1/4 | 26 1/4 | 33 1/8 | 14 1/2 | 5 3/8 | 8 | 250 | 42 1/2 | 73 1/2 | 1400 | 12 | 52 x 33 | 17 1/2 | 2 | 10 | ||
| 320 | 44 1/2 | 78 11/16 | 1800 | 10 | |||||||||||||
| 360 | 51 3/8 | 91 7/8 | 2150 | 10 | |||||||||||||
| 8174 | 48 | 29 7/8 | 33 1/8 | 16 1/4 | 5 1/2 | 8 | 320 | 43 3/8 | 64 11/16 | 2350 | 10 | 54 x 36 | 17 7/8 | 0 | 10 1/2 | ||
| 8175 | 50 5/8 | 34 1/4 | 33 1/2 | 18 3/4 | 4 5/8 | 8 | 250 | 40 1/2 | 58 1/2 | 1890 | 10 | 55 x 42 | 25 1/2 | 0 | 8 | ||
| 320 | 42 | 64 3/16 | 2290 | 10 | |||||||||||||
| 360 | 49 5/8 | 73 7/8 | 2640 | 8 | |||||||||||||
| 8185 | 48 | 29 7/8 | 33 1/8 | 16 1/4 | 5 1/2 | 8 | 320 | 45 7/8 | 80 1/16 | 1890 | 10 | 54 x 36 | 17 7/8 | 2 1/2 | 10 1/2 | ||
| 360 | 52 3/4 | 93 1/4 | 2240 | 10 | |||||||||||||
| 10225 | 52 | 35 7/8 | 34 1/2 | 19 3/8 | 6 | 10 | 360 | 52 7/8 | 93 3/8 | 2570 | 8 | 58 x 43 | 26 7/8 | 0 | 8 | ||
| 12155 | 43 | 30 5/8 | 27 1/2 | 17 3/4 | 7 1/8 | 10 | 320 | 55 1/8 | 77 3/16 | 1720 | 10 | 49 x 40 | 19 1/4 | 0 | 8 | ||
| 360 | 59 3/4 | 86 1/2 | 2400 | 8 | |||||||||||||
| 12226 | 56 3/4 | 43 1/4 | 35 1/4 | 23 5/8 | 8 | 12 | 360 | 55 7/8 | 96 3/8 | 3290 | 8 | 62 x 50 | 27 | 0 | 8 | ||
| 14185 | 58 | 41 1/4 | 36 1/2 | 23 3/8 | 10 3/8 | 12 | 320 | 50 3/8 | 85 9/16 | 1990 | 10 | 64 x 52 | 27 3/4 | 2 | 10 | ||
| 14206 | 360 | 57 1/4 | 98 3/4 | 3380 | 8 |
| *注:总装重量 = 泵装置与滑动平台重量总和。 所有尺寸单位均为英寸 +/- 1/8英寸 NOTE: ASSY. WT. = PUMP UNIT & SLIDE BRACKET. ALL DIMENSIONS IN INCHES +/- 1/8 |
| √ | EL 固定弯头 EL STATIONARY ELBOW |
J | K | L | M | N | R | S | T | V | W | Z | AA |
| 8 x 8 | 20 3/8 | 15 1/2 | 10 1/8 | 8 | 9 1/2 | 6 7/8 | 10 7/16 | 2 1/2 | 11 1/8 | 10 1/2 | 6 1/2 | 3 1/2 | |
| 8 x 10 | 21 3/8 | 16 1/2 | 11 1/8 | 10 | 10 1/2 | 6 7/8 | 10 7/16 | 2 1/2 | 11 1/8 | 10 1/2 | 6 1/2 | 3 1/2 | |
| 10 x 10 | 27 | 18 1/2 | 9 5/8 | 10 | 13 | 8 1/2 | 11 7/8 | 2 1/2 | 13 1/8 | 13 1/2 | 6 1/2 | 5 1/2 | |
| 10 x 12 | 29 | 19 1/2 | 10 5/8 | 12 | 13 | 8 1/2 | 11 7/8 | 2 1/2 | 13 1/8 | 13 1/2 | 6 1/2 | 5 1/2 | |
| 12 x 12 | 33 7/8 | 22 1/2 | 13 5/8 | 12 | 15 | 9 3/4 | 12 3/16 | 2 1/2 | 15 5/8 | 16 | 6 1/2 | 5 1/2 | |
| 12 x 16 | 37 7/8 | 24 1/2 | 15 5/8 | 16 | 15 | 9 3/4 | 12 3/16 | 2 1/2 | 15 5/8 | 16 | 6 1/2 | 5 1/2 | |
| 14 x 16 | 35 | 22 3/8 | 16 3/8 | 16 | 15 | 10 | 16 1/4 | 2 1/2 | 13 3/8 | 16 | 6 1/2 | 6 1/2 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
细节“A” ■如果需要,需配置电缆挂钩(另行订购) |
| 首页Home>9100系列潜水无堵塞泵Series 9100 Submersible Non-clog Pumps>正文Text | |