|
服务是我们的天职 Service Is Our Business
|
||
| 福建省厦门市中山路豪公馆A801 邮编:361001 电话:592-2121956 传真:592-2122287 E-mail: 66@h6688.com | ||
| 首页Home>9100系列潜水无堵塞泵Series 9100 Submersible Non-clog Pumps>正文Text | |
| 美国制造 Made in the USA 询价注意事项 Tips for Inquiry |
9100系列 实心颗粒处理潜水污水泵 带EL双导轨系统 SERIES 9100 SOLIDS-HANDLING SUBMERSIBLE PUMP WITH EL DUAL RAIL SYSTEM |
美国约曼公司 |
| 设备配置概况LIST OF EQUIPMENT
FURNISHED
________ 型号Model ______________________________ 泵Pump 额定Rated for_______ 加仑/分钟GPM at当扬程为_______ 英尺Ft. TDH. __________ 马力HP, __________ 转/分钟RPM, ____________ 伏Volts ________ 相Phase, ________ 赫兹Hz ________ 机架电机Frame Motor |
![]() |
完全封闭在密封壳内,配置过热保护和防潮检测装置。 |
|||||||||||||||
| 尺寸表 DIMENSION CHART |
| √ | 泵型号 PUMP MODEL |
√ | 易提 弯头 EASY LIFT ELBOW |
观察门净空 最小尺寸 A x B ACCESS DOOR CLEAR OPENING MIN. SIZE A x B |
C | D 最小 MIN. |
V | F | M |
| 6123 | 6 x 6 | 37 x 56 | 16 1/8 | 4 | 9 3/8 | 11 3/8 | 6 | ||
| 6 x 8 | 37 x 60 | 18 1/8 | 4 | 9 3/8 | 13 3/8 | 8 | |||
| 6 x 10 | 37 x 68 | 22 1/8 | 5 | 10 3/8 | 16 3/8 | 10 | |||
| 6153 | 6 x 6 | 42 x 59 | 16 1/8 | 4 | 9 3/8 | 11 3/8 | 6 | ||
| 6 x 8 | 42 x 63 | 18 1/8 | 4 | 9 3/8 | 13 3/8 | 8 | |||
| 6154 | 6 x 8 | 42 x 63 | 18 1/8 | 4 | 9 3/8 | 13 3/8 | 8 | ||
| 6 x 10 | 42 x 71 | 22 1/8 | 5 | 10 3/8 | 16 3/8 | 10 | |||
| 6154L | 6 x 8 | 42 x 63 | 18 1/8 | 4 | 9 3/8 | 13 3/8 | 8 | ||
| 6 x 10 | 42 x 71 | 22 1/8 | 5 | 10 3/8 | 16 3/8 | 10 | |||
| 6173S 6173L |
6 x 6 | 44 x 62 | 16 1/8 | 4 | 9 3/8 | 11 3/8 | 6 | ||
| 6 x 8 | 44 x 66 | 18 1/8 | 4 | 9 3/8 | 13 3/8 | 8 | |||
| 6 x 10 | 44 x 74 | 22 1/8 | 5 | 10 3/8 | 16 3/8 | 10 | |||
| 8154 | 8 x 8 | 52 x 69 | 18 1/8 | 4 | 11 1/8 | 13 3/8 | 8 | ||
| 8155 | 8 x 10 | 52 x 77 | 22 1/8 | 5 | 11 1/8 | 16 3/8 | 10 | ||
| 8174 | 8 x 8 | 54 x 73 | 18 1/8 | 4 | 11 1/8 | 13 3/8 | 8 | ||
| 8175 | 8 x 8 | 55 x 78 | 18 1/8 | 4 | 11 1/8 | 13 3/8 | 8 | ||
| 8 x 10 | 55 x 86 | 22 1/8 | 5 | 11 1/8 | 16 3/8 | 10 | |||
| 8185 | 8 x 10 | 54 x 81 | 22 1/8 | 5 | 11 1/8 | 16 3/8 | 10 | ||
| 10225 | 10 x 10 | 58 x 87 | 22 1/8 | 5 | 13 1/8 | 16 3/8 | 10 | ||
| 10 x 12 | 58 x 91 | 24 1/8 | 6 | 13 1/8 | 18 3/8 | 12 | |||
| 12155 | 12 x 12 | 49 x 84 | 24 1/8 | 6 | 15 5/8 | 18 7/8 | 12 | ||
| 12 x 16 | 49 x 96 | 30 1/8 | 8 | 15 5/8 | 23 7/8 | 16 | |||
| 12226 | 12 x 12 | 62 x 96 | 24 1/8 | 6 | 15 5/8 | 18 7/8 | 12 | ||
| 12 x 16 | 62 x 108 | 30 1/8 | 8 | 15 5/8 | 23 7/8 | 16 | |||
| 14185 | 14 x 16 | 64 x 107 | 30 1/8 | 8 | 13 3/8 | 24 | 16 | ||
| 14206 |
| 注:所有尺寸单位均为英寸 +/- 1/8英寸。 对于多泵安装,请与我们联系。 NOTE: ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES, +/- 1/8. FOR MULTIPLE PUMP INSTALLATION, PLEASE REFER TO FACTORY. |
| 排泄管道/阀门箱设计图采用标准商业配件 DISCHARGE PIPING/VALVE BOX LAYOUT USING STANDARD COMMERCIAL FITTINGS |
![]() |
| 首页Home>9100系列潜水无堵塞泵Series 9100 Submersible Non-clog Pumps>正文Text | |