|
服务是我们的天职 Service Is Our Business
|
||
| 福建省厦门市中山路豪公馆A801 邮编:361001 电话:592-2121956 传真:592-2122287 E-mail: 66@h6688.com | ||
| 首页Home>9100系列潜水无堵塞泵Series 9100 Submersible Non-clog Pumps>正文Text | |
| 美国制造 Made in the USA 询价注意事项 Tips for Inquiry |
9100系列 实心颗粒处理潜水污水泵 裸泵 SERIES 9100 SOLIDS-HANDLING SUBMERSIBLE PUMP BARE PUMP |
美国约曼公司 |
| 设备配置概况LIST OF EQUIPMENT
FURNISHED
________ 型号Model ______________________________ 泵Pump 额定Rated for_______ 加仑/分钟GPM at当扬程为_______ 英尺Ft. TDH. __________ 马力HP, __________ 转/分钟RPM, ____________ 伏Volts ________ 相Phase, ________ 赫兹Hz ________ 机架电机Frame Motor |
![]() |
完全封闭在密封壳内,配置过热保护和防潮检测装置。 |
|||||||||||||||
| 尺寸表 DIMENSION CHART |
| √ | 泵型号 PUMP MODEL |
A | C | D | E | G | H | J | K | P | √ | 电机架 MOTOR FRAME |
M | N 最大 MAX |
大致 装置 重量 APPROX UNIT WT.# |
| 6153 | 22 3/8 | 21 | 24 3/4 | 13 3/8 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 210 | 32 | 53 1/2 | 635 | ||
| 250 | 35 1/8 | 58 5/8 | 1070 | ||||||||||||
| 320 | 37 1/8 | 62 1/8 | 1470 | ||||||||||||
| 360 | 44 | 71 1/8 | 1820 | ||||||||||||
| 6154 | 33 3/8 | 21 | 24 3/4 | 13 3/8 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 210 | 36 | 57 1/2 | 635 | ||
| 250 | 39 1/8 | 62 5/8 | 1070 | ||||||||||||
| 320 | 41 1/8 | 66 1/8 | 1470 | ||||||||||||
| 360 | 48 | 75 1/8 | 1820 | ||||||||||||
| 6154L* | 31 1/2 | 24 | 25 | 13 3/8 | * | * | 6 | 8 | 5 1/4 | 250 | 34 1/2 | 45 | 1290 | ||
| 320 | 36 3/4 | 49 | 1690 | ||||||||||||
| 360 | 43 1/2 | 54 1/2 | 2040 | ||||||||||||
| 6173S and 6173L |
34 1/2 | 21 | 27 | 14 1/2 | 9 1/2 | 3 | 6 | 8 | 6 1/2 | 250 | 39 | 62 1/2 | 1150 | ||
| 320 | 39 3/8 | 64 3/8 | 1550 | ||||||||||||
| 360 | 47 1/2 | 74 5/8 | 1900 | ||||||||||||
| 8154 and 8155 |
34 1/8 | 21 | 26 1/4 | 14 1/2 | 12 1/8 | 5 | 8 | 8 | 7 1/8 | 250 | 39 | 62 1/2 | 1150 | ||
| 320 | 39 3/8 | 64 3/8 | 1550 | ||||||||||||
| 360 | 47 1/2 | 74 5/8 | 1900 | ||||||||||||
| 8174 | 35 7/8 | 21 | 29 7/8 | 16 1/4 | 12 1/2 | 5 | 8 | 8 | 7 1/2 | 320 | 45 3/8 | 70 3/8 | 1750 | ||
| 8175* | 50 5/8 | 33 1/2 | 34 1/4 | 18 3/4 | 10 1/2 | 4 5/8 | 8 | 8 | 5 7/8 | 250 | 36 | 46 1/4 | 1750 | ||
| 320 | 38 | 50 3/8 | 2150 | ||||||||||||
| 360 | 45 | 56 | 2500 | ||||||||||||
| 8185 | 35 7/8 | 21 | 29 7/8 | 16 1/4 | 12 1/2 | 5 | 8 | 8 | 7 1/2 | 320 | 40 3/8 | 65 3/8 | 2500 | ||
| 360 | 47 1/4 | 74 3/8 | 2100 | ||||||||||||
| 10225 | 48 | 30 1/4 | 35 7/8 | 19 3/8 | 12 1/2 | 5 | 10 | 10 | 7 1/2 | 360 | 46 7/8 | 74 | 2430 | ||
| 12155 | 38 | 22 1/2 | 30 5/8 | 17 3/4 | 14 5/8 | 6 | 12 | 10 | 8 5/8 | 250 | 38 3/4 | 62 1/4 | 1450 | ||
| 320 | 40 5/8 | 65 5/8 | 1850 | ||||||||||||
| 12226 | 51 3/4 | 30 1/4 | 43 1/4 | 23 5/8 | 14 | 6 | 12 | 12 | 8 11/16 | 360 | 47 7/8 | 75 | 3150 | ||
| 14185 and 14206 |
52 1/2 | 31 | 41 1/4 | 23 3/8 | 15 5/8 | 8 | 14 | 12 | 9 5/8 | 320 | 40 | 64 | 1850 | ||
| 360 | 46 7/8 | 75 | 3240 |
| *注:这些型号没有配有底座支撑。无支柱安装图请参阅图纸9182。 *NOTE: THESE MODELS WITHOUT FEET SUPPORT. FREE STANDING INSTALLATION DRAWING ON PAGE 9182. |
|
M = 推荐的浸没尺寸 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页Home>9100系列潜水无堵塞泵Series 9100 Submersible Non-clog Pumps>正文Text | |