|
服务是我们的天职 Service Is Our Business
|
||
| 福建省厦门市中山路豪公馆A801 邮编:361001 电话:592-2121956 传真:592-2122287 E-mail: 66@h6688.com | ||
| 首页Home>9100系列潜水无堵塞泵Series 9100 Submersible Non-clog Pumps>正文Text | |
| 美国制造 Made in the USA 询价注意事项 Tips for Inquiry |
9100系列 实心颗粒处理潜水污水泵 裸泵 SERIES 9100 SOLIDS-HANDLING SUBMERSIBLE PUMP BARE PUMP |
美国约曼公司 |
| 设备配置概况LIST OF EQUIPMENT
FURNISHED
________ 型号Model ______________________________ 泵Pump 额定Rated for_______ 加仑/分钟GPM at当扬程为_______ 英尺Ft. TDH. __________ 马力HP, __________ 转/分钟RPM, ____________ 伏Volts ________ 相Phase, ________ 赫兹Hz ________ 机架电机Frame Motor |
![]() |
完全封闭在密封壳内,配置过热保护和防潮检测装置。 |
|||||||||||||||
| 尺寸表 DIMENSION CHART |
| √ | 泵型号 PUMP MODEL |
A | C | D | E | G | H | J | K | P | √ | 电机架 MOTOR FRAME |
M | N 最大 MAX |
大致 装置 重量 APPROX UNIT WT.# |
| 3062 | 15 | 9 | 12 1/4 | 6 1/2 | 5 5/8 | 2 3/8 | 3 | 2 1/8 | 3 1/4 | 140 | 21 3/8 | 37 | 220 | ||
| 180 | 22 3/8 | 38 5/8 | 260 | ||||||||||||
| 4072* | 15 1/4 | 9 1/2 | 10 7/8 | 5 3/4 | * | * | 4 | 2 1/2 | 2 11/16 | 140 | 24 1/4 | 29 3/4 | 245 | ||
| 180 | 22 | 35 | 285 | ||||||||||||
| 4072.5 | 15 1/2 | 9 1/2 | 11 3/4 | 6 1/4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 140 | 22 3/8 | 37 5/8 | 250 | ||
| 4073 | 180 | 24 1/4 | 40 3/8 | 290 | |||||||||||
| 4083* | 19 3/16 | 12 | 14 3/4 | 7 7/8 | * | * | 4 | 4 | 3 7/8 | 140 | 23 | 29 3/4 | 350 | ||
| 180 | 24 | 31 1/4 | 390 | ||||||||||||
| 210 | 30 | 38 | 505 | ||||||||||||
| 4092.5 | 17 | 10 1/2 | 13 1/2 | 7 1/4 | 6 1/2 | 2 1/2 | 4 | 3 | 4 | 140 | 23 3/8 | 51 1/4 | 435 | ||
| 180 | 24 1/2 | 40 5/8 | 320 | ||||||||||||
| 210 | 29 3/4 | 51 1/4 | 435 | ||||||||||||
| 4103S | 21 | 13 | 16 1/4 | 6 3/4 | 7 1/4 | 3 | 4 | 4 | 4 1/4 | 140 | 23 7/8 | 39 1/8 | 325 | ||
| 4103L | 180 | 25 | 41 1/8 | 365 | |||||||||||
| 210 | 29 | 50 1/2 | 480 | ||||||||||||
| 4103SV | 21 | 13 | 16 1/4 | 8 3/4 | 7 1/4 | 3 | 4 | 4 | 4 1/4 | 210 | 29 | 50 1/2 | 480 | ||
| 4113SV | |||||||||||||||
| 4123SV | 250 | 33 1/2 | 57 | 915 | |||||||||||
| 4133SV | |||||||||||||||
| 4123 | 23 | 13 1/2 | 19 1/2 | 10 1/2 | 7 1/4 | 3 | 4 | 4 | 4 1/4 | 180 | 24 1/4 | 39 3/8 | 385 | ||
| 210 | 29 | 50 1/2 | 500 | ||||||||||||
| 250 | 33 1/2 | 57 | 935 | ||||||||||||
| 4153 | 29 1/8 | 17 3/4 | 22 3/4 | 11 3/4 | 7 3/4 | 3 | 4 | 4 | 4 3/4 | 210 | 34 1/2 | 56 | 600 | ||
| 250 | 37 5/8 | 61 1/8 | 1035 | ||||||||||||
| 320 | 39 5/8 | 64 5/8 | 1435 | ||||||||||||
| 360 | 48 1/2 | 73 5/8 | 1785 | ||||||||||||
| 4153L* | 28 3/4 | 18 | 22 1/4 | 12 | * | * | 6 | 4 | 5 1/4 | 250 | 34 | 44 1/4 | 1050 | ||
| 320 | 36 | 48 1/4 | 1530 | ||||||||||||
| 360 | 42 3/4 | 53 3/4 | 1880 | ||||||||||||
| 6123 | 28 5/8 | 17 3/4 | 21 3/4 | 12 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 180 | 27 1/8 | 43 1/4 | 465 | ||
| 210 | 31 7/8 | 53 3/8 | 580 | ||||||||||||
| 250 | 35 | 58 1/2 | 1015 | ||||||||||||
| 320 | 37 | 62 | 1415 |
| *注:这些型号没有配有底座支撑。无支柱安装图请参阅图纸9182。 *NOTE: THESE MODELS WITHOUT FEET SUPPORT. FREE STANDING INSTALLATION DRAWING ON PAGE 9182. |
|
M = 推荐的浸没尺寸 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页Home>9100系列潜水无堵塞泵Series 9100 Submersible Non-clog Pumps>正文Text | |