|
服务是我们的天职 Service Is Our Business
|
||
| 福建省厦门市中山路豪公馆A801 邮编:361001 电话:592-2121956 传真:592-2122287 E-mail: 66@h6688.com | ||
| 首页Home>9100系列潜水无堵塞泵Series 9100 Submersible Non-clog Pumps>正文Text | |
| 美国制造 Made in the USA 询价注意事项 Tips for Inquiry |
9100系列潜水无堵塞污水泵 1160转/分扬程流量曲线图-型号 Series 9100 Submersible Non-clog Pump Range Chart 1160 RPM |
美国约曼公司 |
|
|
T O T A L H E A D F E E T |
扬 程 英 尺 |
流量(立方米/小时) CUBIC METERS PER HOUR ![]() 流量(美制加仑/分钟) U.S. GALLONS PER MINUTE |
扬 |
T O T A L H E A D I N M E T E R S |
| 泵型号曲线表 |
| 序号 | 型号 | 曲线号 | 序号 | 型号 | 曲线号 |
| 1 | 3062 | Curve 3727 | 13 | 6153 | Curve 3604 |
| 2 | 4072 | Curve 40346 | 14 | 6154 | Curve 3605B |
| 3 | 4072.5 | Curve 8589 | 15 | 6154L | Curve 40349 |
| 4 | 4073 | Curve 3446A | 16 | 6173L | Curve 3606A |
| 5 | 4083 | Curve 40347 | 17 | 6173S | Curve 3996 |
| 6 | 4092.5 | Curve 40179 | 18 | 8154 | Curve 40075 |
| 7 | 4103S | Curve 3506A | 19 | 8155 | Curve 40215 |
| 8 | 4103L | Curve 3448 | 20 | 8174 | Curve 3649A |
| 9 | 4123 | Curve 3473A | 21 | 8175 | Curve 40350 |
| 10 | 4153 | Curve 40223 | 22 | 8185 | Curve 40217 |
| 11 | 4153L | Curve 40348 | 23 | 12155 | Curve 40153 |
| 12 | 6123 | Curve 40214 | 24 | 14185 | Curve 40203 |
| 泵规格说明 |
| 首页Home>9100系列潜水无堵塞泵Series 9100 Submersible Non-clog Pumps>正文Text | |