|
服务是我们的天职 Service Is Our Business
|
||
| 福建省厦门市中山路豪公馆A801 邮编:361001 电话:592-2121956 传真:592-2122287 E-mail: 66@h6688.com | ||
| 首页Home>通告Advice>正文Text | 【下一页Next】 |
| 2006年6月6日 June 6, 2006 |
2006年6月6日发布美国部分产品系列价格调整通告 Price Adjustament Advise on June 6, 2006 |
| 制造商 Manufacture |
产品系列 Product Line |
调价生效日起 Date of Increase |
价格上调幅度 Percentage of Increase |
| 美国尼伯科 Nibco |
ABSF | 2006-1-2 | 8% |
| Alsons | AL | 2006-1-2 | 3% |
| Bradco / Alfi | ALFI | 2006-1-2 | 5% |
| Aquaflo | AQK | 2006-1-2 | 8% |
| Beneke | BKE | 2006-1-2 | 5% |
| Briggs | BRG | 2006-1-2 | 3% |
| Dahl | DAHL | 2006-1-2 | 5-10% |
| Delta Faucet | DL | 2006-1-2 | 2-3% |
| Delta Faucet | DLC | 2006-1-2 | 2% |
| Delta Faucet | DLP | 2006-1-2 | 2% |
| Delta Faucet | DLS | 2006-1-2 | 没有增加 No Increase |
| L.H. Dottie | DOT | 2006-1-2 | 5% |
| Brasscraft | EAC | 2006-1-2 | 5-7% |
| Brasscraft | EACP | 2006-1-2 | 5% |
| Alhambra Foundry | GRF | 2006-1-2 | 6% |
| A.Y. McDonald | GV | 2006-1-2 | 9% |
| General Wire | GW | 2006-1-2 | 5% |
| Haws | HWS | 2006-1-2 | 4% |
| Nomaco | IMC | 2006-1-2 | 4% |
| Jacuzzi | JAC | 2006-1-2 | 6.7% |
| Josam | N/A | 2006-1-2 | 10% |
| J.R. Smith | JR | 2006-1-2 | 10% |
| Jet-Swet | JS | 2006-1-2 | 5% |
| Laco | LAC | 2006-1-2 | 6% |
| Lawn Life | LL | 2006-1-2 | 8% |
| Coast Foundry | MAS | 2006-1-2 | 4% |
| Milwaukee | MW | 2006-1-2 | 1% |
| Milwaukee | MWP | 2006-1-2 | 1% |
| Seekonk | ONK | 2006-1-2 | 5% |
| Panasonic | PAN | 2006-1-2 | 3% |
| Nibco | PDWV | 2006-1-2 | 8% |
| Rothenberger | ROTH | 2006-1-2 | 5% |
| Red & White | RW | 2006-1-2 | 5% |
| Sloan | SLP | 2006-1-2 | 10-12% |
| Nomaco | THE | 2006-1-2 | 4% |
| Thunderbird | THUN | 2006-1-2 | 5% |
| Wirsbo | WIR | 2006-1-2 | 3-10% |
| Petersen Products | ZDJ | 2006-1-2 | 5% |
| Specialty Products | ZSP | 2006-1-2 | 8-12% |
| Systems IV | ZSY | 2006-1-2 | 7% |
| Zurn | ZUR | 2006-1-2 | 10% |
| Wheeler Rex | ZWH | 2006-1-2 | 4% |
| General Wire | GW | 2006-1-15 | 6% |
| Jomar | JOM | 2006-1-15 | 5% |
| Jones Stephens | JONS | 2006-1-15 | 5% |
| Nomaco | IMC | 2006-1-15 | 4% |
| Omegaflex | OME | 2006-1-15 | 5% |
| Gastite | N/A | 2006-1-15 | 5% |
| E.A. Gray | NIPB | 2006-1-15 | 18% |
| E.A. Gray | NIPG | 2006-1-15 | 18% |
| E.A. Gray | NIPX | 2006-1-15 | 18% |
| Sioux Chief | COPT | 2006-1-15 | 5% |
| Nomaco | THE | 2006-1-15 | 4% |
| GSAI | N/A | 2006-1-25 | 5% |
| American Metals | AM | 2006-1-30 | 5% |
| Bell & Gossett | BG | 2006-1-30 | 2% |
| Bell & Gossett | BGP | 2006-1-30 | 3% |
| Hoffman | HO | 2006-1-30 | 5% |
| Swan | SWAN | 2006-1-30 | 11% |
| 首页Home>通告Advice>正文Text | |